Energie und Wasser
Strom- und Gasabrechnung mit Netzpreispositionen
Produktdemo ohne Registrierung
In weniger als einer Minute sehen Sie Kostenstruktur, Vorjahresbewegungen, Belegbedarf und belegte Funde so, wie sie im Kundenbereich zusammenlaufen.
Vollständige Struktur
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Material- und Wareneinsatz | 42.000 EUR | 26,67 % |
| Personalkosten | 31.800 EUR | 20,19 % |
| Raumkosten | 14.400 EUR | 9,14 % |
| Fremdleistungen und Dienstleister | 12.300 EUR | 7,81 % |
| IT und Software | 9.600 EUR | 6,10 % |
| Fahrzeugkosten | 8.400 EUR | 5,33 % |
| Energie und Wasser | 7.200 EUR | 4,57 % |
| Versicherungen und Beiträge | 5.100 EUR | 3,24 % |
| Fracht und Logistik | 4.800 EUR | 3,05 % |
| Wartung und Instandhaltung | 3.900 EUR | 2,48 % |
| Werbe- und Reisekosten | 3.600 EUR | 2,29 % |
| Kommunikation | 2.700 EUR | 1,71 % |
| Abschreibungen | 2.400 EUR | 1,52 % |
| Büro- und Verbrauchsmaterial | 2.100 EUR | 1,33 % |
| Finanzierung und Zinsen | 1.800 EUR | 1,14 % |
| Verpackung | 1.500 EUR | 0,95 % |
| Entsorgung | 1.200 EUR | 0,76 % |
| Steuern und Abgaben | 900 EUR | 0,57 % |
| Beratung und Recht | 720 EUR | 0,46 % |
| Personalnebenkosten | 600 EUR | 0,38 % |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 480 EUR | 0,30 % |
Zwei Geschäftsjahre
| Kostenart | 2025 | 2024 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Energie und Wasser | 7.200 EUR | 5.100 EUR | 2.100 EUR · 41,18 % |
| IT und Software | 9.600 EUR | 8.100 EUR | 1.500 EUR · 18,52 % |
| Fahrzeugkosten | 8.400 EUR | 7.500 EUR | 900 EUR · 12,00 % |
| Raumkosten | 14.400 EUR | 13.800 EUR | 600 EUR · 4,35 % |
Vertiefung
Strom- und Gasabrechnung mit Netzpreispositionen
Policen mit Zahlweise und Jahresbeitrag
Vertragsübersicht oder Lizenzliste
Leasingverträge und Fahrzeugzuordnung
Mobilfunkrechnung und Nutzungsübersicht
Belegte Musterfunde
Die Demo zeigt ausschließlich synthetische Unterlagen. Den verbindlichen Preis einer eigenen Freischaltung sehen Sie nach der Anmeldung vor der Bestellung. Drei Rechenwege sind geöffnet.
2.340 EUR belegter Jahresbetrag
Die synthetische Rechnung weist für denselben Zeitraum und dieselben Mengen ein höheres vergleichbares Netto-Netzentgelt aus.
Vollständigen Rechenweg ansehen1.440 EUR belegter Jahresbetrag
Die synthetische Police nennt zwölf Monatsraten und zusätzlich den niedrigeren Beitrag bei jährlicher Zahlweise.
Vollständigen Rechenweg ansehen820 EUR belegter Jahresbetrag
Die synthetische Abrechnung trennt Verbraucher-Debitkartenumsatz und Interchange ausdrücklich.
Vollständigen Rechenweg ansehen680 EUR belegter Jahresbetrag
Rechenweg, Quelle, Nachweisstufe und nächster Schritt sind in dieser Ansicht gesperrt.
430 EUR belegter Jahresbetrag
Rechenweg, Quelle, Nachweisstufe und nächster Schritt sind in dieser Ansicht gesperrt.
Klare Grenze
Keine eigenen Zahlen, keine eigenen Belege und keine echte Freischaltung. Es wird weder ein Konto angelegt noch ein Kontingent verbraucht.